KWT8 線性測(cè)微計(jì)(接線款/串口款)
- ????:KWT8
- 檢測(cè)系統(tǒng):容柵測(cè)量系統(tǒng),玻璃材料?????????
- ???????????:0.01mm
- ??????????????????????????:0.01mm
- 全程精??????:0.03mm
?????接觸式???移?????????可實(shí)現(xiàn)???精?????????移測(cè)量,KWT2-10??????筆式???移??????????????????采用??????測(cè)量系統(tǒng)、???像?????????或容柵測(cè)量系統(tǒng),具???????????????絕對(duì)測(cè)量能力,????????RS232、RS485??????????,便于接入PLC、工控機(jī)、顯示盒及??????采集模塊。多數(shù)?????????具???????????????IP65??????????、????????????????、??????????????、???重復(fù)精??????等特點(diǎn),??????????覆蓋0-10mm適合多種精密檢測(cè)場(chǎng)景。

| ???????????? | 線性百分測(cè)微計(jì) | |
| 檢測(cè)系統(tǒng) | 容柵測(cè)量系統(tǒng),玻璃材料????????? | |
| ?????????? | 0-12.7 mm | 0-25.4 mm |
| ??????????? | 0.01mm | 0.01mm |
| ?????????????????????????? | 0.01mm | 0.01mm |
| 全程精?????? | 0.03mm | 0.01mm |
| ???????????? | 5V | 0.03mm |
| ????????????? | ||
| ??????更新速?????? | 10 ms(100 ?????/S) | |
| ?????????? | DB9 ???? | |
| 引線長(zhǎng)?????? | 2 m | |
?????、??????幀格式:
RTU ??????
?????????????????????:????????????????? 38400
??????幀:1 個(gè)起始???,8 個(gè)?????????,??????????????????????,2 個(gè)停止???
???、讀取???移???????????????
| 主機(jī)查詢命令01 03 00 00 00 02 C4 0B | 測(cè)微計(jì)響應(yīng)01 03 04 01 00 12 35 37 78 | ||||
| ???????碼 | 01H | ???????碼 | 01H | ||
| ????????碼 | 03H | ????????碼 | 03H | ||
| 訪問(wèn)寄存器 首??????? | 00H | ??????字節(jié)長(zhǎng)?????? | 04H | ||
| 00H | ??????字1???8??? | 01H | 測(cè)微計(jì) ?????? | 標(biāo)志??? | |
| ??????字長(zhǎng)?????? | 00H | ??????字1???8??? | 00H | ||
| 02H | ??????字2???8??? | 12H | 測(cè)量?????? (16進(jìn)制) | ||
| CRC(???8???) | C4H | ??????字2???8??? | 35H | ||
| CRC(???8???) | 0BH | CRC(???8???) | 37H | ||
| CRC(???8???) | 78H | ||||




??????線接線指示
| 引腳編??????? | ???????? |
| 2 | TXD(?????? OUT) |
| 3 | RXD(?????? IN) |
| 4 | 5V(???????????????) |
| 5 | GND(??????) |

