KWM2 數顯控制模塊
- ????:KWM2
- ???????????:12-24VDC
- ?????????????:-199.9999???199.9999
- ?????????????:???????250mw
- ??????????????:HH/HI/GO/LO/LL,5?????????NPN????????????, ????????????20mA
KWM2 數顯控制模塊 ??????????????
? ?????????小巧輕便
? ?????????可直接導軌安裝,????? ???????
? ???????????RS232、RS485、NPN開關量信??????????????????????
? ???????????拼裝連接????????,省去連接線???環節,整體美觀大方

| ??????????? | |
| ??????????? | 12-24VDC |
| ????????????? | -199.9999???199.9999 |
| ????????????? | ???????250mw |
| ?????????????? | HH/HI/GO/LO/LL,5?????????NPN????????????, ????????????20mA |
| 控制?????? | ?????????、??????????????????、??????、????????????? |
| 可以添加???模塊數量 | 1個主控制模塊最多可以添加4個分控制模塊 |




數據線接線指示
| RS232????????????? | RS485????????????? | ||
| ????? | ???????? | ????? | ???????? |
| 2 | RXD | A | A (+) |
| 3 | TXD | B | B (-) |
| 5 | GND(??????) | G | GND(??????) |
通信?????
| 12 ~24VDC | |
| ????? | ???????? |
| + | ??????? |
| - | ?????? |
信?????????????????????????
| ????? | ???????? |
| 1 | HH??????? |
| 2 | HIGH(???)??????? |
| 3 | GO(良好)??????? |
| 4 | LOW(???)??????? |
| 5 | LL??????? |
| 6 | PRESET(??????????????????)?????? |
| 7 | TIMING(?????????)?????? |
| 8 | RESET(??????)?????? |
| 9 | BANKA(???????)A?????? |
| 10 | BANKB(???????)B?????? |
| 11 | 預留 |
| 12 | GND(??????) |
| 13 | 空 |
| 14 | 空 |

