KWT2-10 ??????筆式???移?????????
- ????:KWT2-10
- ??????????:IP65
- 工作功率:
- 檢測系統:??????測量系統,???????????????
- 絕對測量:(采用??????絕對編碼)
?????接觸式???移?????????可實現????????????????移測量,KWT2-10??????筆式???移??????????????????采用??????測量系統、???????????????或容柵測量系統,具???????????????絕對測量能力,????????RS232、RS485??????????,便于接入PLC、工控機、顯示盒及??????采集模塊。多數?????????具???????????????IP65??????????、????????????????、??????????????、???????????????????等特點,??????????覆蓋0-10mm適合多種精密檢測場景。

| ????????????? | 筆式??????萬分???移????????? | 筆式???????????????????萬分???移????????? | |
| ??????????(mm) | 0-10 | 0-10 | |
| ?????????? | s2μm | ≤1.4μm | |
| ??????????? | 0.5μm | 0.1μm | |
| ???????????????? | 1μm | 0.2μm | |
| ???????????? | RS232 | DC 5-24V | |
| RS485 | 10ms | ||
??????????????????
?????、??????幀格式:MODBUS RTU??????;
串口???????????:???????????波特率38400,1個起始???,8個?????????,????? 奇偶校驗,2個停止???;
?????????????????:???????????01H
???、讀取???移???????????????
| 主機查詢命令 01 03 00 00 00 02 C40 0B | ???移?????????響應 01 03 04 01 00 12 39 37 7D | ||||
| ???????碼 | 01H | ???????碼 | 01H | ||
| ????????碼 | 03H | ????????碼 | 03H | ||
| 訪問寄存 | 00H | ??????字節長?????? | 04H | ||
| 器首??????? | 00H | ??????字1???8??? | 01H | ???移??????????????? | 標志??? |
| ??????字長?????? | 00H | ??????字1???8??? | 00H | 測量?????? (16進制) | |
| 02H | ??????字2???8??? | 12H | |||
| CRC(???8???) | C4H | ??????字2???8??? | 39H | ||
| CRC(???8???) | OBH | CRC(???8???) | 37H | ||
| CRC(???8???) | 7DH | ||||




??????線接線指示
| RS232插頭型 | RS232???????????? | RS485???????????? | |||
| 引腳編??????? | ???????? | 引腳編??????? | ???????? | 引腳編??????? | ???????? |
| 2 | TXD(??????OUT ) | ??????? | TXD(??????OUT ) | ??????? | B |
| 3 | RXD(??????IN) | ?? | RXD(??????IN) | ?? | A |
| 4 | 5V(???????????????) | ?????? | 5V(???????????????) | ?????? | DC5-24V(???????????????) |
| 5 | GND(??????) | ????? | GND(??????) | ????? | GND(??????) |

