KJT-XWKB?????? ????? ??????????????????????????550℃
- ?????????????:10A/250VAC
- ??????????????????:1mm-1m/s
- ???????????????:IP66
- ???????????:-40℃-+550℃
- ???????????:
- ???????????????:25mΩ???????????
“?????”???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????? ?????????????????? ????????????????????5A/AC 220V(??????????????? ? ??????????????),?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。
KJT-XW???????????????????????????????? ?????????????????550℃,??????????????????????????????????????、????????????????、????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????,???????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????、?????????、??????、??????、??????????????? ???。

| ? ? ???????? | ?????????????? Data | |
| ? ? ?????????????? | 10A/250VAC | |
| ? ? ??????????????????? | 1mm-1m/s | |
| ? ? ?????????????????? | ? ? ???????????? | 120?????/????? 120times/min |
| ? ? ?????? | 30?????/?????? 30times/min | |
| ? ? ???????????????? | 100mΩ???????(Above) DC500V | |
| ? ? ???????????????????????? | 25m Ω??????????? initial value) | |
| ? ? ????????????????????????? | ? ? ????????? | 1000VAC |
| ? ? ????????????????????? | 1500VAC | |
| ? ? ??????????????? | ? ? ??????????????????? | 10-55Hz ???????????????????? Amplitude 1.5mm |
| ? ? ????? | ? ? ?????????? | 1000m/s2 |
| ? ? ??????????????????? | 300m/s2 | |
| ? ? ?????????????? | ? ? ?????? | 100,000??????? 2 ?????above |
| ? ? ???????????? | 1,000,000??????? 2 ????? above | |
| ? ? ???????????????? | IP66 | |
| ? ? ???????????? | -40℃-+550℃ | |
| ? ? ???????????? | ||
? ???????????????
| ?????????? Models | KJT-XWKB |
| ?????????????????? OF max | 1400g(13.72N) |
| ?????????????? RF min | 220g(2.13N) |
| ?????????????????????? PT max | 30° |
| ?????????????? OT min | 25° |
| ??????????????????????????? MD max | 20° |
| ????????????????? OP | -- |
| ????????????????????? TT | 55° |





