KJT-P20N背景抑制光電傳感器帶背景抑制功能,不會對比設定距離更遠的背景進行檢測的功能,所以如果更改背景顏色或有人通過時檢測也不收影響。傳感器不受目標物體的顏色條件限制,也不受背景顏色影響。

| 型號 | NPN輸出 | KJT-P20N | |
| 距離設定范圍 | 25-200mm | ||
| 檢測距離(白色無光澤紙) | 5-2000mm | ||
| 應差 | 動作距離的2%以下(使用白色無光澤紙) | ||
| 重復精度 | 沿檢測軸:1mm以下,垂直于檢測軸;0.2mm以下(使用白色無光澤紙) | ||
| 電源電壓 | 12-24V Dc±10%脈動P-P10%以下 | ||
| 消耗電流 | 25mA以下 | ||
| 輸出 | <NPN/PNP輸出> 最大流入電流:100mA 外加電壓:30VDC以下(傳輸和OV之間) 剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時) 1V以下(流入電流為16mA時) | ||
| 輸出動作 | 檢測時ON | ||
| 短路保護 | 配備 | ||
| 反應時間 | 100HZ | ||
| 工作狀態指示燈 | 紅色LED(輸出ON時亮起) | ||
| 電源指示燈 | 綠色LED(通電時亮起) | ||
| 距離設定調節器 | 配備機械式5圈調節器 | ||
| 檢測模式 | 可用檢測模式BGS功能 | ||
| 自動防干擾功能 | 配備 | ||
| 保護構造 | IP64 | ||
| 使用環境溫度 | 25~+55°C(注意不可結霜、結冰),存儲時:-30~+70°C | ||
| 使用環境濕度 | 35~+85%RH,存儲時:35~85%RH | ||
| 使用環境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3000x以下 | ||
| 耐電壓 | AC1000V1分鐘所有電源連接端子與外殼之間 | ||
| 絕緣電阻 | 所有電源鏈接端子與外殼之間,20M以上,基于DC250V的高阻表 | ||
| 耐振動 | 頻率10-500HZ雙振幅3mm(MAX.50G)X,Y和Z方向各2h | ||
| 耐沖擊 | 加速度500m/S2(約50G)X,Y和Z方向各2h | ||
| 投光元件 | 紅色LED投光波峰波長;650mm,(調制式) | ||
| 光電直徑 | 約p8mm(在50mm處) | ||
| 材質 | 外殼:PC | ||
| 電纜 | $3.7電纜,三芯,長2m | ||
(注1):距離設定范圍是指距離設定調節器可設定的最大檢測距離范圍。
(注2):有時檢測會因設置狀態和檢測物體而不穩定。設置本產品后,請務必通過實際檢測進行確認。







