KJT-SK???????????????????????(??????????,?????????)
- ????????????????:??????????2mPUR?????????
- ???????????????:IP67
- ??????????????????? :0…8mm
- ????????????????:GB/T14084.10
- ???????????????????????????:-25℃…+75℃
???????????????????????????????????????? KAIKIT ?????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????。?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????,?????????????????、?????????????????? ???。????????????????????????(????????)???????????????????????????????,??????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????。

| PNP ????? ?????/????? | 6…150 | KJT-SK-K1 ????????? | |
| 120…3000 | KJT-SK-K2 ?????????? | ||
| 2????AC ????? ?????/????? | 6…150 | KJT-SK-K3 ????????? | |
| 120…3000 | KJT-SK-K4 ?????????? |
| ???????????????? | ???????????2mPUR????????? | |||
| ???????????????? | ?IP67 | |||
| ???????????????????? | ?0…8mm | |||
| ????????????????? | ?GB/T14084.10 | |||
| ???????????????????????????? | ?-25℃…+75℃ | |||
| ??????????????? | ?LED | |||
| ????????????? | ?DC 12…48V | ?AC 12…48V ?(50/60Hz) | ?AC 110…120V ?(50/60Hz) | ?AC 220…240V ?(50/60Hz) |
| ???? ????? ???????????(????????????) | ?DC 10…58V242V | ?AC 20…60V | ?AC 93…132V | ?AC 187…264V |
| ???????????????????? | ?0…200mA ??????????????????????????? | ?40…350mA (2A?????????????) | ?20…350mA (2A?????????????) | ?20…350mA (2A?????????????) |
| ????????????????????(????????) | ? | ? | ||
| ????????????(?????????) | ? | |||
| ?????????????????? | ? | |||
| ????????????????????????????????? | ?6000?????/?????,(?????????);48000?????/????? (??????????) | |||
| ????????? Lazy(△Fr) | ?5…15% of Fr | |||
| ?????????????????????????? | ?9s±20%+ 1/Fr | |||






