KJT-P20N ???????????????????????????
- ????:KJT-P20N
- ?????????????????????:25-200mm
- ????????????????:???????????ON
- ???????????????????:??????????
- ????????????????:100HZ
- ??????????????:???????????????????????BGS????????
KJT-P20N????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????? ????? ?????????????????????????,????????????????????????????????。

| ???? | NPN??????? | KJT-P20N | |
| ????????????????????? | 25-200mm | ||
| ???????????(?????????????????) | 5-2000mm | ||
| ???????????????????????? | ????????????2%????????(??????????????????) | ||
| ???????????????? | ????????????????:1mm????????,????????????????????;0.2mm????????(??????????????????) | ||
| ??????????? | 12-24V Dc±10%?????P-P10%???????? | ||
| ????????????????? | 25mA???????? | ||
| ??????? | ?????????????????????:100mA ?????????:30VDC????????(?????????OV???????) ???????????????????:2V????????(???????????????100mA????) 1V????????(???????????????16mA????) | ||
| ???????????????? | ???????????ON | ||
| ??????????????????? | ?????????? | ||
| ???????????????? | 100HZ | ||
| ??????????????????? | ?????LED(???????ON??????????????) | ||
| ?????????????????? | ???????LED(?????????????????????????) | ||
| ?????????????????????????? | ???????????????????????5?????????????? | ||
| ?????????????? | ???????????????????????BGS???????? | ||
| ????????????????????????????????? | ?????????? | ||
| ?????????????????? | IP64 | ||
| ?????????????????? | 25~+55°C(??????????????????????、???????),?????????????????:-30~+70°C | ||
| ???????????????????????? | 35~+85%RH,?????????????????:35~85%RH | ||
| ?????????????????? | ???????:????????????????3000x???????? | ||
| ?????????????????????? | AC1000V1???? ????????????????????????????????????????????????? | ||
| ??????????????? | ?????????????????????????????????????????????????,20M???????,???????????DC250V????????????????????? | ||
| ??????????????????? | ???????10-500HZ????????????3mm(MAX.50G)X,Y???Z???????????2h | ||
| ?????????????? | ???????????????500m/S2(??????50G)X,Y???Z???????????2h | ||
| ????????????? | ?????LED?????????????????????????????????;650mm,(?????????????) | ||
| ????????????????????? | ??????p8mm(??50mm???????) | ||
| ????? | ????????????:PC | ||
| ????????? | $3.7?????????,??????,???2m | ||
(????????1):?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。
(????????2):????????????????????????????????????????????????????????????????????????。?????????????????????????????,?????????????????????????。







