| ???????????????????????? |
| ?????????????? | ???????????????????????? |
| ????????????????? | M18×1 |
| ????????????????? | φ18mm |
| ???? | M18x1mm/L=50mm |
| ????????????????????????? | 50mm |
| ????????????????? | ??????????????????? |
| ??????????????????? | PBT |
| ????????????????? |
| ?????????????? | ?????????????? |
| ???????????? | 10-30V DC |
| ????????????????? | ≤10mA |
| ?????????????????????? | ????? |
| ???????????????????? | ????? |
| ????????????????????? | ????? |
| ???????????????????? | ?????????;????????:2m,?????:PUR,???????????????????5.0mm |
| ??????? |
| ???????????? | NPN/PNP |
| ?????????????? | ???????????/???????/???????????????????????? |
| ???????????????? | ≤2V |
| ???????????? | ≤200mA |
| ??????????????????? | ≤0.01mA |
| ?????????????? | 1000Hz |
| ????????? |
| NPN ??????????? | KJT10-M18B50-NO3X-SU2N |
| NPN ??????? | KJT10-M18B50-NC3X-SU2N |
| PNP ???????????????????????? | KJT10-M18B50-NE3X-SU2N |
| PNP ??????????? | KJT10-M18B50-PO3X-SU2N |
| PNP ??????? | KJT10-M18B50-PC3X-SU2N |
| PNP ???????????????????????? | KJT10-M18B50-PE3X-SU2N |
| ???????????????? |
| ????????????????? | φ5×3mm(????????:N??? ????? NdFeB) |
| ????????????????Sn | 10mm(????????N???) |
| ????????????????????Sr | 10mm±10% |
| ?????????????????????????? | ??? |
| ???? |
| ???????????????LED | ????????LED |
| ??????????/????????? |
| ?????????????? | ?????????????????????????????????????????????????? |
| ??????????(Sr??????????????) | 1...15% |
| ????????????????(Sr??????????????) | ≤±5% |
| ??????????????(Sr??????????????) | ≤10% |
| ???????????? |
| ??????????????? | -25~+80℃ |
| ??????????????????????????? | IP67 |
| ?????????/??????????????? |
| EMC?????????????????????????????? | ????????????????EN60947-5-2 |
| ??????????????? | 50MΩ???????(DC 500V?????????),??????????????????????????????????????? |
| ????????? | CE |
| ??????/??????? |
| ???????????? | 2??? |
| ?????????? | 1??? |
| ??????? | 125g |