KJT-KX-5104 ???????????????????????
- ????:KJT-KX-5104
- ?????????????:10A/250VAC
- ??????????????????:1mm-1m/s
- ???????????????:100mΩ???????
- ???????????????????????:25mΩ???????????
- ???????????????:IP66
?????KJT-KX???????????????????????????????????????????????????,????????????????,????????????????????。?????????????????、?????????、????????????????????????????? ?,????????????????,????????????????????:????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????、????????????????、???????????????????????????? ?。

| ??? ??????? | ??? ?????????????? Data | |
| ??? ????????????? | ??? 10A/250VAC | |
| ??? ?????????????????? | ??? 1mm-1m/s | |
| ??? ????????????????? | ??? ??????????? | ??? 120?????/?????120times/min |
| ??? ????? | ??? 30?????/????? 30times/min | |
| ??? ??????????????? | ??? 100mΩ???????(Above)DC500V | |
| ??? ??????????????????????? | ??? 25mΩ??????????? initial value) | |
| ??? ???????????????????????? | ??? ???????? | ??? 1000VAC |
| ??? ???????????????????? | ??? 1500VAC | |
| ??? ?????????????? | ??? ?????????????????? | ??? 10-55Hz ???????????????????? Amplitude 1.5mm |
| ??? ?????? ?? | ??? ????????? | ??? 1000m/s2 |
| ??? ?????????????????? | ??? 300m/s2 | |
| ??? ??? ????? | ??? ????? | ??? 100,000??????? 2 ????? above |
| ??? ??????????? | ??? 1,000,000??????? 2 ????? above | |
| ??? ??????????????? | ??? IP66 | |
| ??? ??????????? | ??? -40°C-80°C | |
??????????????:
| ????? Models | KJT-KX-5101 | KJT-KX-5102 | KJT-KX-5104 | KJT-KX-5105 | KJT-KX-5106 | KJT-KX-5107 | KJT-KX-5108 |
| ?????????????? OF max | 2750g(26.95N) | 2750g(26.95N) | 1400g(13.72N) | 1200g(11.76N) | 150g(1.47N) | 1400g(13.72N) | 1400g(13.72N) |
| ?????????? RF min. | 900g(8.82N) | 900g(8.82N) | 220g(2.13N) | -- | -- | 220g(2.13N) | 220g(2.13N) |
| ?????????????????? PT maX | 1.7mm | 2mm | 45° | 45° | 22mm | 30° | 30° |
| ?????????? OT min | 4mm | 5mm | 10° | 10° | -- | 25° | 25° |
| ??????????????????????? MD max. | 1.2mm | 1.5mm | 20° | 12° | -- | 20° | 20° |
| ??????????????? OP | 34±0.8mm | 44±0.8mm | -- | -- | -- | -- | -- |
| ????????????????? TT | -- | -- | 55° | 55° | -- | 55° | 55° |





