KJT-K2?????? 2?????? Solenoid Type Safety Gate Switch
- ●:KJT-K2?????? 2???????????????????????????????
- ●:??????????? +????????????????????????
- ●:??????????????2???????????????????
- ●:???????????????????????????????????????????????
- ●:?????????????1300N
KJT-K2 ??????2?????????????????????????????????????????????????????????????????1300N,??????????? +????????????????????????,??????????????2???????????????????,??????????????????????????????????????????????? ???。


? ? ? ??????????
| ???????? | ???????????????????????? | ??????????? | ????/????? | ??????????????? | ???? |
| ??????????????????? | DC24V | ??????? | 1NC+1NC | M16 | KJT-K1-A1GS/H |
| 1NC+1NC | M16 | KJT-K1-A3GS/H | |||
?????+2NC | M16 | KJT-K1-B1GS/H | |||
?????+2NC | M16 | KJT-K1-B3GS/H | |||
2NC+????? | M16 | KJT-K1-C1GS/H | |||
2NC+????? | M16 | KJT-K1-C3GS/H | |||
1NC/1NO+????? | M16 | KJT-K1-D1GS/H | |||
| 1NC/1NO+????? | M16 | KJT-K1-D3GS/H |
????????&????????????????????????
| ?????????????? | ???????? |
| ??????????????? | IP67(EN60947-5-1,?????????????) |
| ????????????????? | ??????????????+PA66?????????? |
| ??????????? | ??????????????????? |
| ????????????? | ???????????100??????? 10,000 ????? |
?????15??????? 10,000 ????? | |
| ????????? | DC-13 |
| ????????????????????? | 1300N |
| ?????????????????????? | 210mm |
| ??????????????????????? | ≥60N |
| ??????????????? | -20~60℃,???????????? |
| ????????????????????? | 85%RH???????? |
| ??????????????????????????? | 0.05~0.5M/S |
| ???????????????????????? | ??????30???????????????/???? |
| ?????????????????????????????(ITH) | 10A |
| ????????????????????????????? | 2.3A |
| ??????????????????????? | 24V |
| ????????? ????? ???????????? | 1000A |


? ??
???????????????????????:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????
? ??

