???? | KJT-FDQ-V21(P) |
?????????????? | ??????,4??????????????????????? |
??????????? | P-1:100 μs /P-2:400 μs/P-3:1.6ms/P-4:6.4ms |
??????????? | 12 ????24 VDC ±10 %、???????????(P-P) 10 % ???????? |
????????????????? | 40mA? max. |
??????????? | ???????????????????:??????????????????、???????????????:???????4??????????????,????????(4???????????????????????? ????????????????)??????????????(4????????? LED ?????????)????????????????。???????????????:0-9999 |
?????????????????? | ??????????????????????????????????/????????????????????/????????????/????????????? ????????????,??????????????。 ???????????????????????????????????????:1ms???9999ms |
?????????????? | ??????????? |
?????????????? |
NPN/PNP??????????????????24V,??????100mA(????? ?????????????)??????20mA(?????????????????????,???????????????????:1V) |
??????????? | ????????????????????????????????????、????????????????????????????????????? |
????????????????????? | ???????:???????20,000 lux、???????:???????30,000 lux |
??????????????? | -10 ????+55°C (???????????????) |
???????????????? | -35 ????85 % RH (???????????????) |
????????????????????????? | 10 ????55 Hz、?????????????1.5 mm、X,Y,Z ????????????2 ??????? |
?????????????? | X,Y???Z????????????????500m/, ???????????3????? |
????????????????? | ????????????? |
??????? | ???????80 g |