KJT-LXK3-20S/L????????????????
- ????:KJT-LXK3-20S/L
- ???????????????????????:380V
- ???????????????:IP52
- ?????????????????:20?????/?????
- ??????????????:1.75~2mm
- ???????????:≤1.2mm
- ????????????????????:≥6mm
KJT-LXK3-20S/L ??????????????????????????? AC50Hz~60Hz、??????????????380V,??????????? DC ???220V????????????????,????????????????????????、??????、??????、??????????????????????????????????。

| ? ? ? ?????????????? | |||
| ? ? ???????????????? | ? ? ????????????? | ||
| ? ? ?AC-15? ???????????????????????(Ue) | ? ? ?380V | ? ? ?220V | ? ? ?110V |
| ? ? ?AC-15? ?????????????????????????????(Ie) | ? ? ?0.8A | ? ? ?1.6A | ? ? ?2.5A |
| ? ? ?DC-13 ???????????????????????(Ue)?? | ? ? ?220V | ? ? ?110V | |
| ? ? ?DC-13 ?????????????????????????????(Ie)? | ? ? ?0.16A | ? ? ?0.315A | |
| ? ? ????????????????????????(Ue) | ? ? ?380V | ||
| ? ? ???????????????????????????(Ith) | ? ? ?10A | ||
| ? ? ??????????????????????????(Uimp) | ? ? ?6000V | ||
| ? ? ?????????????????????????????????? | ? ? ?8h | ||
| ? ? ???????????????? | ? ? ?IP52 | ||
| ? ? ?????????????????? | ? ? ?20?????/????? | ||
| ? ? ?????????????? | ? ? ????????????50?????????? ?????20?????????? | ||
| ? ? ??????????????? | |||
| ? ? ????? | ? ? ?KJT-LXK3-20S/L | ||
| ? ? ??????????????? | ? ? ?1.75~2mm | ||
| ? ? ???????????? | ? ? ?≤1.2mm | ||
| ? ? ????????????????????? | ? ? ?≥6mm | ||
| ? ? ??????????????? | ? ? ?1±0.15Kg | ||
| ? ? ????????????? | ? ? ?≥0.5Kg | ||
| ? ? ??????? ?????????????? | ? ? ? | ||
| ? ? ???????????? | ? ? ?- | ||





