| ???? | ? ? ? ?KS-57-1201 |
| ??????????????? | ? ? ? ?IP66 |
| ????????????? | ????? | ? ? ? ?50??????? 10,000 ?????(AC250V 6A、???????????????)? |
| ?????????????????? | ? ? ? ?1mm~0.5m/s |
| ????????????????? | ???????????
| ? ? ? ?120?????/min |
| ????? | ? ? ? ?30?????/min |
| ???????????????? | ? ? ? ?50/60Hz |
| ??????????????????????? | ? ? ? ?25mΩ????????(???????????) |
??????????????? | ? ? ? ?100MΩ???????(??500VDC????????) |
| ???????????????????? | ? ? ? ?DC24V 10mA ??????? |
| ?????????????????????? | ? ? ? ????????????????????: 2.5kV(????????????????????????)/4kV(??????????????????????) |
| ? ? ? ???????? Isotrode: 4kV(??????????????????????) |
| ? ? ? ??????????????????: 4kV |
| ? ? ? ????????????????????????????????????????????: 6kV? |
| ???????????????(UI)? | ? ? ? ?380V(EN 60947-5-1) |
??????????(??????????????) |
| ? ? ? ???????????3(EN 60947-5-1)? |
| ???????????????????? |
| ? ? ? ?Class I (??????????????????) |
| ?????????????? | ?????????????????? | ? ? ? ?10~55Hz 0.75mm??????????????? |
| ???? | ????????? | ? ? ? ?1,000m/s2 |
| ?????????????????? | ? ? ? ?300m/s2 |
| ??????????????? | ? ? ? ?????????????:-20~+80℃ ( ???????????? )? |
| ????????????????????? | ? ? ? ? 95%RH???????? |
| ??????? | ? ? ? ? ??????250g |
| ?????????????????? | ? ? ? ? ?????????????????? |
| ?????????????? |
| ??????????????? | OF??????Max. | ? ? ? ??18.63N |
| ??????????? | RF??????????Min. | ? ? ? ??1.96N |
| ?????????????????? | PT??????Max. | ? ? ? ??2mm |
| PT2*1*3 | ? ? ? ??(3mm) |
| ????????????? | OT??????????Min. | ? ? ? ??5mm |
| ??????????????????????????? | MD??????Max.*2 | ? ? ? ??1mm |
| ??????????????????????????? | DOT(??????????Min.)*4 | ? ? ? ??3.2mm |
| ??????????????????????????????????? | DOF(??????????Min.)*4 | ? ? ? ??49.03N |
| ????????????????? | TT*6 | ? ? ? ??(7mm) |
| ?????????? | FP??????Max. | ? ? ? ??38mm |
| ??????????????? | OP | ? ? ? ??35±1 |