| ???? | ? ? ? ?KS-57-1208 |
| ??????????????? | ? ? ? ?IP66 |
| ????????????? | ????? | ? ? ? ?50??????? 10,000 ?????(AC250V 6A、???????????????)? |
| ?????????????????? | ? ? ? ?1mm~0.5m/s |
| ????????????????? | ???????????
| ? ? ? ?120?????/min |
| ????? | ? ? ? ?30?????/min |
| ???????????????? | ? ? ? ?50/60Hz |
| ??????????????????????? | ? ? ? ?25mΩ????????(???????????) |
??????????????? | ? ? ? ?100MΩ???????(??500VDC????????) |
| ???????????????????? | ? ? ? ?DC24V 10mA ??????? |
| ?????????????????????? | ? ? ? ????????????????????: 2.5kV(????????????????????????)/4kV(??????????????????????) |
| ? ? ? ???????? Isotrode: 4kV(??????????????????????) |
| ? ? ? ??????????????????: 4kV |
| ? ? ? ????????????????????????????????????????????: 6kV? |
| ???????????????(UI)? | ? ? ? ?380V(EN 60947-5-1) |
??????????(??????????????) |
| ? ? ? ???????????3(EN 60947-5-1)? |
| ???????????????????? |
| ? ? ? ?Class I (??????????????????) |
| ?????????????? | ?????????????????? | ? ? ? ?10~55Hz 0.75mm??????????????? |
| ???? | ????????? | ? ? ? ?1,000m/s2 |
| ?????????????????? | ? ? ? ?300m/s2 |
| ??????????????? | ? ? ? ?????????????:-20~+80℃ ( ???????????? )? |
| ????????????????????? | ? ? ? ? 95%RH???????? |
| ??????? | ? ? ? ? ??????250g |
| ?????????????????? | ? ? ? ? ?????????????????? ( ???????????? ) |
| ?????????????? |
| ??????????????? | OF??????Max. | ? ? ? ??9.41N |
| ??????????? | RF??????????Min. | ? ? ? ??1.47N |
| ?????????????????? | PT*3 | ? ? ? ??21°±3 |
| PT2*4*6 | ? ? ? ??(45°) |
| ????????????? | OT??????????Min. | ? ? ? ??50° |
| ??????????????????????????? | MD??????Max.*5 | ? ? ? ??12° |
| ??????????????????????????? | DOT(??????????Min.)*4*7 | ? ? ? ??35° |
| DOT(??????????Min.)*5*7 | ? ? ? ??55° |
| ??????????????????????????????????? | DOF(??????????Min.)*7 | ? ? ? ??19.61N |
| ????????????????? | TT*6 | ? ? ? ??(75°) |